Componentes de costo
| Nombre | Tipo | Valor | Premarcado | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Publicidad digital | porcentaje | 10% | Mercado LibreRappiWebDirecto | ||
| Bodegaje fulfillment | valor_por_unidad | $ 200 | — | ||
| Empaque adicional | valor_fijo | $ 150 | — | ||
| Flete masivo B2B | valor_por_unidad | $ 8.000 | — | ||
| 4x1000 (GMF) | porcentaje | 0.4% | — | ||
| Autorretención | porcentaje | 0% | — | ||
| Comisión Mercado Libre | porcentaje | 15% | Mercado Libre | ||
| Retención en fuente Mercado Libre | porcentaje | 1.5% | — | ||
| ICA retención Mercado Libre | porcentaje | 0.2% | — | ||
| Comisión Rappi (incl. IVA) | porcentaje | 11.9% | Rappi | ||
| Gasto bancario Rappi (incl. IVA) | porcentaje | 2.1% | Rappi | ||
| Logística Rappi | valor_fijo | $ 2.500 | Rappi | ||
| Comisión pasarela web (Bold) | porcentaje | 3.3% | Web | ||
| Costo fijo pasarela web | valor_fijo | $ 900 | Web |
Tarifas de envío (referencia)
- Ciudad local (Medellín)$ 9.000
- Otras ciudades$ 15.000